24時間365日
岩田鈑金ヘルプ
岩田鈑金ヘルプ
いつでもどこもでどんなコトでも。
愛車のレスキューチームは24時間
お客様をサポート。
見えない安心がここにあります。
愛車のレスキューチームは24時間
お客様をサポート。
見えない安心がここにあります。
24時間ロードサービス専用ダイヤル
055-945-0152
年中無休
365日受付
365日受付
料金表
| 項 目 | 摘 要 | 日中 | 夜間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00〜20:00 | 20:00〜8:00 | ||||
| 基本出動料 | ⼆輪⾞・軽⾃動⾞・普通⾞ | 16,500円 | 19,800円 | ||
| 期間限定割増 | 年末年始、ゴールデンウィーク、お盆の期間 | 1,100円 | |||
| キャンセル料 | 出動後キャンセル時 | 5,500円 + 回送料 | |||
| 作 業 料 金 |
空車回送 | 110円×( )km | |||
| 遠⽅出張割増 | ⽚道 30km以上 | 3,300円 | |||
| 牽引・搬送料金 | ⼆輪⾞・軽⾃動⾞・普通⾞ | 550円×( )km | |||
| ⼆輪⾞割増 | 2,200円 | ||||
| バッテリー上がり | ジャンピング | 3,300円 | |||
| スペアタイア交換 | スペアタイヤ交換 | 3,300円/本 | |||
| 鍵開け | ピッキング開錠 | 5,500円 | |||
| その他開錠 | 3,300円〜 | ||||
| ガス欠 | 補充 | 3,300円 | |||
| エア抜き | 3,300円 | ||||
| 基本作業料 | 30分以内の現場作業 | 3,300円 | |||
| 特 殊 作 業 料 金 |
増員 | 1⼈ | 3,300円 | ||
| 増⾞ | 1台 | 5,500円 | |||
| 落輪引出 | 1輪 | 5,500円〜 | |||
| 2輪以上1輪につき | 5,500円/本〜 | ||||
| 乗上引出 | 1輪 | 5,500円〜 | |||
| 2輪以上1輪につき | 5,500円/本〜 | ||||
| 逸脱・スタック引出 | ウインチ・ジャッキ等 | 5,500円〜 | |||
| クレーン・その他作業 | 別途協議 | ||||
| 難作業 | 横転・転覆・転落・その他 | 別途協議 | |||
| ローダウン・その他積込難⾞ | 3,300円〜 | ||||
| 養⽣及び取外し | 3,300円〜 | ||||
| 時間超過 | 30分以上(10分/1,100円) | 3,300円/30分 | |||
| 作 業 割 増 料 金 |
安全対策料 | 一般道路 | 3,300円 | ||
| 専用道路 | 5,500円 | ||||
| 現場清掃作業 | 破損物 | 3,300円〜 | |||
| オイル吸着処理(吸着材は別途) | 3,300円〜 | ||||
| 現場待機料 | 30分以上(10分/1,100円) | 3,300円/30分 | |||
| 悪天候 | 3,300円 | ||||
| 特別普通⾞作業 | 車長530cm、車幅200cm、車両重量2,500kg のいずれかを超過 |
11,000円 | |||
| 特殊ブランド・⾼級ブランド・旧⾞等 | |||||
| 保管料 | 日額 | 2,200円 | |||
| 有料道路 | 回送時 | 時 価 | |||
| 実車時 | 時 価 | ||||