1ミリの妥協なし
想定外のクルマの修理。
喜ばざる状況だから修理後には喜んで頂きたい。
繊細な感覚とテクニックでスペシャリストが対応します。
喜ばざる状況だから修理後には喜んで頂きたい。
繊細な感覚とテクニックでスペシャリストが対応します。
キズ凹み修理


| 手の平 1個以内の場合 | ~10,000 円 |
| 手の平 2個以内の場合 | ~16,500 円 |
| 手の平 3個以内の場合 | ~22,000 円 |

| カラー種別 | ソリッド | 2コートパール、メタリック | 3コートパール | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 中央 | 中央以外 | 中央 | 中央以外 | 中央 | 中央以外 |
| フロントバンパー | 16,500 | 11,000 | 22,000 | 16,500 | 27,500 | 33,000 |
| フロントフェンダー | 22,000 | 22,000 | 33,000 | 38,500 | 38,500 | 49,500 |
| フロントドア | 33,000 | 33,000 | 44,000 | 49,500 | 49,500 | 55,000 |
| リヤドア | 33,000 | 33,000 | 44,000 | 49,500 | 49,500 | 55,000 |
| サイドステップ | 16,500 | 16,500 | 27,500 | 33,000 | 33,000 | 38,500 |
| リヤフェンダー | 22,000 | 22,000 | 33,000 | 38,500 | 38,500 | 49,500 |
| ボンネット | 38,500 | 38,500 | 49,500 | 55,000 | 55,000 | 60,500 |
| ルーフ | 38,500 | 38,500 | 49,500 | 55,000 | 55,000 | 60,500 |
| トランク(セダン) | 38,500 | 38,500 | 49,500 | 55,000 | 55,000 | 60,500 |
| バックドア(ミニバン) | 38,500 | 38,500 | 49,500 | 55,000 | 55,000 | 27,500 |
| リヤバンパー | 16,500 | 11,000 | 22,000 | 16,500 | 27,500 | 33,000 |
